Производительность номинальная - 9,3 куб.м/ч
Производительность максимальная - 13,6 куб.м/ч
Объем катионита - 2*500 л
Масса поддерживающего слоя - 2*120 кг
Объем солевого бака - 500 л
Корпус фильтра (диаметр х высота) - 30 x 72 дюйм
Производительность максимальная - 13,6 куб.м/ч
Объем катионита - 2*500 л
Масса поддерживающего слоя - 2*120 кг
Объем солевого бака - 500 л
Корпус фильтра (диаметр х высота) - 30 x 72 дюйм
Производительность Qн, м³/час
9.3
Производительность Qмакс, м³/час
13.6
Объем фильтрующего материала, л
1 000
Масса поддерживающего слоя
240
| Бак солевой 500 л в сборе | 1 | шт |
| Корпус фильтра 3072 4"-4" Can синий | 2 | шт |
| Сетка верхняя 2" (JD216 0.25mm) | 2 | шт |
| Фитинг DLFC V1-V2QC 1" (V3008-02) | 2 | шт |
| Тройник 1/2" OD | 1 | шт |
| Счетчик V1.5 в сборе 0,9 м (V3040BSPT) | 1 | шт |
| Клапан MAV (Twin Alt) 1.5" (V3071BSPT) | 1 | шт |
| Блок питания 220-12 VAC, 500 mA, V1-V2QC (V3186EU) | 2 | шт |
| Клапан управляющий Clack V15CIDTH-33 (умяг, таймер) | 2 | шт |
| Труба ПВХ напорная Д 050*2,4 1,0 МПа | 4 | м |
| Заглушка 4" JD502 (DT-2) | 2 | шт |
| Кварцевый песок фр. 2,0-5,0 мм | 240 | кг |
| Переходник 63х50 (кольцо) | 2 | шт |
| Трубка солевая 1/2" | 4 | м |
| Инжектор V15 для корпуса 30" (V3010-15I) | 2 | шт |
| Катионит Pure PC002 25 л. | 1 000 | л |
| Дренаж JD308 63 мм (HU6600-L 0,25 мм) | 2 | шт |
| Уголок перелива 1/2" | 1 | шт |
| Регулятор DLFC для фитинга-1”, 25.0 GPM (V3190-250) | 2 | шт |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
